Готовая еда очень выручает всех, у кого нет времени ходить по магазинам и стоять у плиты. Популярные интернет-магазины предлагают сбалансированные рационы и выбор блюд из меню. Профессиональные повара готовят завтраки, обеды и ужины, а расторопные курьеры развозят питание клиентам. Вкусную еду доставляют каждый день или раз в два-три дня в оговоренное время. Главное, чтобы для контейнеров и упаковок нашлось место в вашем холодильнике.
Узнайте об удобных сервисах, которые доставляют готовую еду в Москве в 2026 году — рейтинг топ-10 по версии сайта «Отдых в России».
Сравнение цен на доставку готовой еды на неделю в Москве
| Yamdiet | Daily, 1300 ккал — от 1600 руб./день, Daily Gold, 1300 ккал — от 2100 руб./день |
| ВкусМил от Вкусвилл | Рацион «Базовый» (4 блюда в день), на 6 дней — 5580 руб., на 21 день — 18 669 руб. |
| Grow Food | Тариф «Эконом», 1500 ккал, 6 дней — 5586 руб., 30 дней — 26 790 руб. |
| Mama Choli | «Классическое 1200 ккал», на 6 дней — 7560 руб., на 30 дней — 35 760 руб. |
| My Food | «Просто», 5 блюд, на 6 дней — 7200 руб., на 30 дней — 22 990 руб. |
| BeFit | «Normal 1300-1500 ккал», на неделю — 8611 руб., на 4 недели — 34 444 руб. |
| Just for you | «Баланс — 1800 ккал», на 6 дней — 50 250 руб., на 4 недели — 234 500 руб. |
| Телохранитель | «Баланс — 1600 ккал», на 6 дней — 14824 руб., на 4 недели — 49 140 руб. |
| Аппетитно дома | Рацион на одного, 11 готовых блюд на 5-6 дней — 4300 руб. |
| ПриЕм | Тариф «Основной», 3 блюда, 5 дней — 7475 руб., 25 дней — 37 375 руб. |
По материалам https://kp.ru/